Information
Servidor
| Baús e trocas | em todas as salas |
| Bug bless | desabilitado /zen |
| Chaos machine | ver vantagens |
| Drops | 20%~30% |
| Experiência | 100x |
| Monstros | 95% Free - 100% Vip |
| PK | /limparpk |
| Reset | /reset - Pontuativo |
| Spots | em todos os mapas |
| Version | 97d + Itens clássicos + CS |
Events
| Blood Castle | habilitado |
| Castle Siege | habilitado |
| Devil Square | habilitado |
| Gold Invasion | habilitado |
| LorenDeep | habilitado |
| White Wizard | habilitado |
Estatísticas
| Castle siege owner | |
| Next confrontation | CS Disponível em Breve. FIQUE LIGADO!!! |
| Server status | Online |
| Total de contas | 104 |
| Total de personagens | 156 |
| Total de guilds | 12 |
| Total of vips | 72 |
| Contas banidas | 0 |
| Banned characters | 0 |
Comandos
| /reset | Resetar Personagem. |
| /autoreset | Reseta automáticamente. |
| /attack | Atacar MOBs automáticamente. |
| /offattack | Atacar MOBs mesmo offline. |
| /store | Abrir uma Personal Store. |
| /offstore | Personal Store ativada Offline. |
| /bau | Mudar Baú. Ex: /bau 2. |
| /limparpk | Limpar Status Pk. |
Serviços
| Free | Vip Prata | Vip Ouro | Vip Diamante | |
|---|---|---|---|---|
| Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Avatar | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alterar PID | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alterar Senha | Sim | Sim | Sim | Sim |